समय - सीमा 261
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1054
मानव और उनके आविष्कार 829
भूगोल 241
जीव-जंतु 305
1. 1901- 2,56,239
2. 1911- 2,52,114
3. 1921- 2,40,566
4. 1931- 2,74,659
5. 1941- 3,87,177
6. 1951- 4,96,177
7. 1961- 6,55,673
8. 1971- 8,13,982
9. 1981- 10,07,604
10. 1991- 16,69,204
11. 2001- 22,66,933
12. 2011- 28,17,105
इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लखनऊ में किस प्रकार से जनसंख्या का विस्फोट हुआ। लखनऊ में बड़ी जनसँख्या होने का प्रमुख कारण यह है कि यहाँ पर रोजगार की उपलब्धता है और इसी कारण यहाँ पर दूर-दूर से लोग आते रहते हैं। लखनऊ शहर की स्थापना बहुत ही उत्तम तरीके से की गयी थी और विश्व के जाने-माने वास्तुविद पेट्रिक गेडिस ने यहाँ की शहर संरचना का निर्माण किया था।
अब अगर लखनऊ में जमीन के प्रयोग की और इसकी बढ़त की बात करें तो निम्नलिखित जानकारी हमें प्राप्त होती है -
| क्रमांक | जमीन का उपयोग | 1987 | 1987 | 2004-05 | 2004-05 | बढ़ोतरी |
| क्षेत्र हेक्टेयर | प्रतिशत | क्षेत्र हेक्टेयर | प्रतिशत | |||
| 1 | रिहायशी | 5585.98 | 48.91 | 8945 | 54.98 | 99.40 |
| 2 | व्यापारिक | 223.77 | 2.43 | 360 | 2.21 | 60.88 |
| 3 | औद्योगिक | 596.22 | 6.50 | 990 | 6.08 | 66.05 |
| 4 | कार्यालय | 474.69 | 5.20 | 560 | 3.44 | 17.97 |
| 5 | जन सुविधा | 902.02 | 9.83 | 1410 | 8.67 | 56.32 |
| 6 | उद्यान और खेलने के स्थान | 346.48 | 3.78 | 435 | 2.67 | 25.55 |
| 7 | ट्रैफिक | 952.00 | 10.38 | 1240 | 7.62 | 30.25 |
| 8 | नदी और अन्य जलीय श्रोत | 193.66 | 2.11 | 310 | 1.91 | 60.07 |
| 9 | खुली भूमि | 996.14 | 10.86 | 2020 | 12.42 | 102.78 |
| कुल योग | 9170.96 | 100.00 | 20988.50 | 100.00 | 77.43 |
यदि लखनऊ शहर के फैलाव को देखा जाये तो 1901-2021 तक उपलब्ध आंकड़ो से यह देखा जा सकता है -
| वर्ष | क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में | सालाना बढ़त प्रतिशत में |
| 1901 | 44.03 | - |
| 1961 | 79.16 | 1.32 |
| 1974 | 80.00 | 0.08 |
| 1986 | 132.75 | 5.49 |
| 1988 | 143.32 | 3.98 |
| 1992 | 159.26 | 2.78 |
| 1997 | 196.50 | 4.67 |
| 2001 | 212.24 | 2.00 |
| 2005 | 243.80 | 3.72 |
| 2011 | 304.00 | 4.12 |
| *2021 (अनुमान) | 414.34 | 3.62 |
इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से समय के साथ साथ लखनऊ शहर का विस्तार हुआ। न्यू सर्वे ऑफ़ इंडिया द्वारा छापा गया टोपोशीट में लखनऊ शहर के विस्तार के बारे में विभिन्न जानकारी प्रस्तुत की गयी है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लखनऊ शहर ने किस प्रकार से वृहद स्तर पर विस्तार किया।
1. http://www.ijhssi.org/papers/v4(5)/Version-2/B0452011020.pdf