CIRUS: Cyber Intelligence & Risk Unified System

A Social Media Geo-Risk Identifier that highlights geographies of cyber-risk where there is high digital activity and potential of Fake IDs.

Last updated on: November, 2025

High Risk State/District Capitals

Top 10 district capitals by cyber risk.

Sr. State / District Capital State / UT Cyber Risk Index Internet Penetration (%) Internet Audience (% of Literate Population) Facebook Audience (% of Literate Population) Facebook Audience (% of Internet Subscribers) Instagram Audience (% of Literate Population) Instagram Audience (% of Internet Subscribers) LinkedIn Audience (% of Literate Population) LinkedIn Audience (% of Internet Subscribers) LinkedIn Audience (per 100 Formal Employees) Twitter Audience (% of Literate Population) Twitter Audience (% of Internet Subscribers) Cyber Crime Rate (per '000 Internet Subscribers)
1 Kullu Himachal Pradesh 8.19 330% 391% 318% 81% 232% 59% 123% 32% 626 220% 56% 0.32
2 Barabanki Uttar Pradesh 8.17 115% 172% 444% 258% 404% 235% 103% 60% 2,001 158% 92% 3.05
3 Palghar Maharashtra 8.11 141% 196% 187% 95% 145% 74% 167% 85% 3,020 43% 22% 0.22
4 Connaught Place National Capital Territory of Delhi 8.04 277% 297% 183% 62% 91% 31% 303% 102% 1,343 116% 39% 0.18
5 Nuh Haryana 7.95 146% 247% 1120% 453% 933% 377% 87% 35% 8,091 13% 5% 0.62
6 Ambala Haryana 7.92 200% 230% 127% 55% 99% 43% 93% 40% 12,761 86% 37% 0.06
7 Hamirpur (Hamirpur HP) Himachal Pradesh 7.89 367% 498% 416% 84% 309% 62% 172% 35% 764 106% 21% 0.04
8 Champawat Uttarakhand 7.89 138% 163% 590% 363% 414% 254% 90% 55% 828 24% 15% 1.88
9 Bijnor Uttar Pradesh 7.74 121% 164% 188% 114% 131% 79% 248% 151% 5,319 16% 10% 0.57
10 Almora Uttarakhand 7.68 169% 198% 83% 42% 62% 31% 84% 42% 777 111% 56% 0.21

Select & Compare State/District Capitals

Click on a State/UT to Choose State/District Capitals

Loading...
State / UT Internet Penetration (%) Internet Audience (% of Literate Population) Facebook Audience (% of Literate Population) Instagram Audience (% of Literate Population) LinkedIn Audience (% of Literate Population) Twitter Audience (% of Literate Population) Internet Audience (% of Literate Population)
States
70% 93% 11% 36% 13% 5% 93%
62% 78% 31% 38% 7% 1% 78%
58% 75% 23% 34% 8% 2% 75%
44% 61% 14% 28% 6% 3% 61%
62% 82% 11% 36% 5% 1% 82%
157% 168% 34% 62% 28% 18% 168%
79% 95% 21% 50% 15% 3% 95%
99% 124% 29% 57% 23% 7% 124%
91% 106% 32% 52% 15% 3% 106%
51% 71% 18% 32% 6% 3% 71%
91% 111% 19% 49% 25% 7% 111%
103% 105% 18% 41% 16% 4% 105%
58% 79% 12% 34% 10% 2% 79%
87% 101% 20% 59% 24% 8% 101%
72% 87% 27% 33% 9% 4% 87%
63% 79% 17% 34% 7% 5% 79%
101% 105% 26% 45% 7% 15% 105%
74% 88% 15% 29% 8% 5% 88%
58% 75% 15% 32% 8% 2% 75%
89% 110% 24% 54% 14% 4% 110%
65% 85% 16% 44% 10% 3% 85%
93% 107% 54% 53% 13% 11% 107%
84% 99% 15% 40% 23% 7% 99%
96% 126% 16% 59% 38% 19% 126%
57% 63% 23% 29% 5% 5% 63%
57% 78% 16% 37% 8% 3% 78%
85% 102% 27% 52% 17% 6% 102%
66% 81% 27% 31% 9% 2% 81%
Union Territories
111% 120% 18% 39% 18% 6% 120%
112% 123% 54% 105% 105% 101% 123%
59% 69% 27% 61% 6% 2% 69%
165% 181% 39% 100% 69% 21% 181%
76% 105% 25% 42% 10% 2% 105%
148% 187% 20% 29% 3% 8% 187%
93% 96% 4% 25% 3% 4% 96%
66% 73% 16% 43% 15% 7% 73%