Prarang is open to Partnership in select 901+ Indian Markets & 195 World Markets. Each Prarang Market is a unique Language Knowledge Web. Empowered with Prarang Content, Semiotics & Analytics, Development and Market Planners our Partners can now create impact with their brands & products.
Partner Benefits
| INDIA | City Ready | City Lite | City Plus | City Prime |
|---|---|---|---|---|
| Prarang Content Posts | Nil | Weekly | Alternate Day | Daily |
|
292 Knowledge Webs
|
Jaunpur | |||
|
44 Knowledge Webs
Pune
+43 Coming Soon
|
Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
| # | District Capital | State/UT | State Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | Amravati (Guntur) | Andhra Pradesh | Yes |
| 2 | Anantapur | Andhra Pradesh | No |
| 3 | Eluru | Andhra Pradesh | No |
| 4 | Guntur | Andhra Pradesh | No |
| 5 | Kadapa | Andhra Pradesh | No |
| 6 | Kakinada | Andhra Pradesh | No |
| 7 | Kurnool | Andhra Pradesh | No |
| 8 | Machilipatnam | Andhra Pradesh | No |
| 9 | Nandyal | Andhra Pradesh | No |
| 10 | Nellore | Andhra Pradesh | No |
| 11 | Ongole | Andhra Pradesh | No |
| 12 | Rajamahendravaram | Andhra Pradesh | No |
| 13 | Tirupati | Andhra Pradesh | No |
| 14 | Vijayawada | Andhra Pradesh | No |
| 15 | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | No |
| 16 | Vizianagaram | Andhra Pradesh | No |
| 17 | Guwahati | Assam | Yes |
| 18 | Patna | Bihar | Yes |
| 19 | Raipur | Chattisgarh | Yes |
| 20 | Ahmedabad | Gujarat | No |
| 21 | Anand | Gujarat | No |
| 22 | Bharuch | Gujarat | No |
| 23 | Bhavnagar | Gujarat | No |
| 24 | Gandhinagar | Gujarat | Yes |
| 25 | Jamnagar | Gujarat | No |
| 26 | Junagadh | Gujarat | No |
| 27 | Mehsana | Gujarat | No |
| 28 | Morbi | Gujarat | No |
| 29 | Nadiad | Gujarat | No |
| 30 | Navsari | Gujarat | No |
| 31 | Rajkot | Gujarat | No |
| 32 | Surat | Gujarat | No |
| 33 | Surendranagar | Gujarat | No |
| 34 | Vadodara | Gujarat | No |
| 35 | Ambala | Haryana | No |
| 36 | Bhiwani | Haryana | No |
| 37 | Faridabad | Haryana | No |
| 38 | Gurugram | Haryana | No |
| 39 | Hisar | Haryana | No |
| 40 | Jind | Haryana | No |
| 41 | Karnal | Haryana | No |
| 42 | Kurukshetra | Haryana | No |
| 43 | Palwal | Haryana | No |
| 44 | Panchkula | Haryana | No |
| 45 | Panipat | Haryana | No |
| 46 | Rewari | Haryana | No |
| 47 | Rohtak | Haryana | No |
| 48 | Sirsa | Haryana | No |
| 49 | Sonipat | Haryana | No |
| 50 | Yamunanagar | Haryana | No |
| 51 | Bilaspur (Bilaspur HP) | Himachal Pradesh | No |
| 52 | Dhanbad | Jharkhand | No |
| 53 | Jamshedpur | Jharkhand | No |
| 54 | Ranchi | Jharkhand | Yes |
| 55 | Ballari | Karnataka | No |
| 56 | Belgaum | Karnataka | No |
| 57 | Bengaluru | Karnataka | Yes |
| 58 | Bidar | Karnataka | No |
| 59 | Davangere | Karnataka | No |
| 60 | Dharwada | Karnataka | No |
| 61 | Hospete | Karnataka | No |
| 62 | Kalaburagi | Karnataka | No |
| 63 | Mangalore | Karnataka | No |
| 64 | Mysore | Karnataka | No |
| 65 | Raichuru | Karnataka | No |
| 66 | Shivamogga | Karnataka | No |
| 67 | Tumakuru | Karnataka | No |
| 68 | Alappuzha | Kerala | No |
| 69 | Kollam | Kerala | No |
| 70 | Kozhikode | Kerala | No |
| 71 | Malappuram | Kerala | No |
| 72 | Palakkad | Kerala | No |
| 73 | Thiruvananthapuram | Kerala | Yes |
| 74 | Thrissur | Kerala | No |
| 75 | Bhopal | Madhya Pradesh | Yes |
| 76 | Gwalior | Madhya Pradesh | No |
| 77 | Indore | Madhya Pradesh | No |
| 78 | Jabalpur | Madhya Pradesh | No |
| 79 | Ujjain | Madhya Pradesh | No |
| 80 | Ahmednagar | Maharashtra | No |
| 81 | Akola | Maharashtra | No |
| 82 | Amravati (Amravati) | Maharashtra | No |
| 83 | Aurangabad (Sambhajinagar) | Maharashtra | No |
| 84 | Bandra (East) | Maharashtra | No |
| 85 | Beed | Maharashtra | No |
| 86 | Dhule | Maharashtra | No |
| 87 | Jalgaon | Maharashtra | No |
| 88 | Jalna | Maharashtra | No |
| 89 | Kolhapur | Maharashtra | No |
| 90 | Latur | Maharashtra | No |
| 91 | Mumbai | Maharashtra | Yes |
| 92 | Nagpur | Maharashtra | No |
| 93 | Nanded | Maharashtra | No |
| 94 | Nashik | Maharashtra | No |
| 95 | Parbhani | Maharashtra | No |
| 96 | Pune | Maharashtra | No |
| 97 | Sangli | Maharashtra | No |
| 98 | Solapur | Maharashtra | No |
| 99 | Thane | Maharashtra | No |
| 100 | Shillong | Meghalaya | Yes |
| 101 | Aizawl | Mizoram | Yes |
| 102 | Dimapur | Nagaland | No |
| 103 | Kohima | Nagaland | Yes |
| 104 | Mokokchung | Nagaland | No |
| 105 | Tuensang | Nagaland | No |
| 106 | Wokha | Nagaland | No |
| 107 | Balasore | Odisha | No |
| 108 | Bhadrak | Odisha | No |
| 109 | Bhubaneswar | Odisha | Yes |
| 110 | Cuttack | Odisha | No |
| 111 | Puri | Odisha | No |
| 112 | Sambalpur | Odisha | No |
| 113 | Amritsar | Punjab | No |
| 114 | Barnala | Punjab | No |
| 115 | Bathinda | Punjab | No |
| 116 | Faridkot | Punjab | No |
| 117 | Fazilka | Punjab | No |
| 118 | Firozpur | Punjab | No |
| 119 | Gurdaspur | Punjab | No |
| 120 | Hoshiarpur | Punjab | No |
| 121 | Jalandhar | Punjab | No |
| 122 | Kapurthala | Punjab | No |
| 123 | Ludhiana | Punjab | No |
| 124 | Malerkotla | Punjab | No |
| 125 | Moga | Punjab | No |
| 126 | Mohali | Punjab | No |
| 127 | Pathankot | Punjab | No |
| 128 | Patiala | Punjab | No |
| 129 | Sangrur | Punjab | No |
| 130 | Sri Muktsar Sahib | Punjab | No |
| 131 | Tarn Taran Sahib | Punjab | No |
| 132 | Ajmer | Rajasthan | No |
| 133 | Bikaner | Rajasthan | No |
| 134 | Jaipur | Rajasthan | Yes |
| 135 | Jodhpur | Rajasthan | No |
| 136 | Gangtok | Sikkim | Yes |
| 137 | Chennai | Tamil Nadu | Yes |
| 138 | Coimbatore | Tamil Nadu | No |
| 139 | Cuddalore | Tamil Nadu | No |
| 140 | Dindigul | Tamil Nadu | No |
| 141 | Erode | Tamil Nadu | No |
| 142 | Kanchipuram | Tamil Nadu | No |
| 143 | Madurai | Tamil Nadu | No |
| 144 | Nagercoil | Tamil Nadu | No |
| 145 | Pudukkottai | Tamil Nadu | No |
| 146 | Salem | Tamil Nadu | No |
| 147 | Thanjavur | Tamil Nadu | No |
| 148 | Thoothukudi | Tamil Nadu | No |
| 149 | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | No |
| 150 | Tirunelveli | Tamil Nadu | No |
| 151 | Tiruppur | Tamil Nadu | No |
| 152 | Tiruvannaamalai | Tamil Nadu | No |
| 153 | Vellore | Tamil Nadu | No |
| 154 | Hyderabad (Hyderabad) | Telangana | Yes |
| 155 | Hyderabad (Ranga Reddy) | Telangana | No |
| 156 | Karimnagar | Telangana | No |
| 157 | Nizamabad | Telangana | No |
| 158 | Warangal | Telangana | No |
| 159 | Agartala | Tripura | Yes |
| 160 | Udaipur (Gomati) | Tripura | No |
| 161 | Agra | Uttar Pradesh | No |
| 162 | Aligarh | Uttar Pradesh | No |
| 163 | Allahabad | Uttar Pradesh | No |
| 164 | Bareilly | Uttar Pradesh | No |
| 165 | Firozabad | Uttar Pradesh | No |
| 166 | Ghaziabad | Uttar Pradesh | No |
| 167 | Gorakhpur | Uttar Pradesh | No |
| 168 | Hapur | Uttar Pradesh | No |
| 169 | Jhansi | Uttar Pradesh | No |
| 170 | Lucknow | Uttar Pradesh | Yes |
| 171 | Mathura | Uttar Pradesh | No |
| 172 | Meerut | Uttar Pradesh | No |
| 173 | Moradabad | Uttar Pradesh | No |
| 174 | Muzaffarnagar | Uttar Pradesh | No |
| 175 | Noida | Uttar Pradesh | No |
| 176 | Saharanpur | Uttar Pradesh | No |
| 177 | Varanasi | Uttar Pradesh | No |
| 178 | Dehradun | Uttarakhand | Yes |
| 179 | Haridwar | Uttarakhand | No |
| 180 | Asansol | West Bengal | No |
| 181 | Howrah | West Bengal | No |
| 182 | Kolkata | West Bengal | Yes |
| 183 | Port Blair | Andaman and Nicobar | Yes |
| 184 | Chandigarh | Chandigarh | Yes |
| 185 | Silvassa | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | No |
| 186 | Anantnag | Jammu and Kashmir | No |
| 187 | Jammu | Jammu and Kashmir | Yes |
| 188 | Srinagar | Jammu and Kashmir | Yes |
| 189 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | Yes |
| 190 | Karaikal | Puducherry | No |
| 191 | Pondicherry | Puducherry | Yes |
| 192 | Yanam | Puducherry | No |
| # | District Capital | State/UT | State Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | Aalo | Arunachal Pradesh | No |
| 2 | Basar | Arunachal Pradesh | No |
| 3 | Boleng | Arunachal Pradesh | No |
| 4 | Bomdila | Arunachal Pradesh | No |
| 5 | Changlang | Arunachal Pradesh | No |
| 6 | Hawai | Arunachal Pradesh | No |
| 7 | Likabali | Arunachal Pradesh | No |
| 8 | Namsai | Arunachal Pradesh | No |
| 9 | Raga | Arunachal Pradesh | No |
| 10 | Yingkiong | Arunachal Pradesh | No |
| 11 | Hamren | Assam | No |
| 12 | Silchar | Assam | No |
| 13 | Panaji | Goa | Yes |
| 14 | Kangpokpi | Manipur | No |
| 15 | Tamenglong | Manipur | No |
| 16 | Ukhrul | Manipur | No |
| 17 | Champhai | Mizoram | No |
| 18 | Hnahthial | Mizoram | No |
| 19 | Khawzawl | Mizoram | No |
| 20 | Kolasib | Mizoram | No |
| 21 | Lawngtlai | Mizoram | No |
| 22 | Lunglei | Mizoram | No |
| 23 | Mamit | Mizoram | No |
| 24 | Saiha | Mizoram | No |
| 25 | Saitual | Mizoram | No |
| 26 | Serchhip | Mizoram | No |
| 27 | Chümoukedima | Nagaland | No |
| 28 | Kiphire | Nagaland | No |
| 29 | Longleng | Nagaland | No |
| 30 | Mon | Nagaland | No |
| 31 | Niuland | Nagaland | No |
| 32 | Noklak | Nagaland | No |
| 33 | Peren | Nagaland | No |
| 34 | Phek | Nagaland | No |
| 35 | Shamator | Nagaland | No |
| 36 | Tseminyü | Nagaland | No |
| 37 | Zunheboto | Nagaland | No |
| 38 | Almora | Uttarakhand | No |
| 39 | Nainital | Uttarakhand | No |
| 40 | Car Nicobar | Andaman and Nicobar | No |
| 41 | Mayabunder | Andaman and Nicobar | No |
| 42 | Kargil | Ladakh | No |
| # | District Capital | State/UT | State Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | Amalapuram | Andhra Pradesh | No |
| 2 | Amravati (Guntur) | Andhra Pradesh | Yes |
| 3 | Anakapalli | Andhra Pradesh | No |
| 4 | Anantapur | Andhra Pradesh | No |
| 5 | Bapatla | Andhra Pradesh | No |
| 6 | Bhimavaram | Andhra Pradesh | No |
| 7 | Chittoor | Andhra Pradesh | No |
| 8 | Eluru | Andhra Pradesh | No |
| 9 | Guntur | Andhra Pradesh | No |
| 10 | Kadapa | Andhra Pradesh | No |
| 11 | Kakinada | Andhra Pradesh | No |
| 12 | Kurnool | Andhra Pradesh | No |
| 13 | Machilipatnam | Andhra Pradesh | No |
| 14 | Nandyal | Andhra Pradesh | No |
| 15 | Narasaraopet | Andhra Pradesh | No |
| 16 | Nellore | Andhra Pradesh | No |
| 17 | Ongole | Andhra Pradesh | No |
| 18 | Parvathipuram | Andhra Pradesh | No |
| 19 | Puttaparthi | Andhra Pradesh | No |
| 20 | Rajamahendravaram | Andhra Pradesh | No |
| 21 | Rayachoti | Andhra Pradesh | No |
| 22 | Srikakulam | Andhra Pradesh | No |
| 23 | Tirupati | Andhra Pradesh | No |
| 24 | Vijayawada | Andhra Pradesh | No |
| 25 | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | No |
| 26 | Vizianagaram | Andhra Pradesh | No |
| 27 | Surat | Gujarat | No |
| 28 | Ballari | Karnataka | No |
| 29 | Bengaluru | Karnataka | Yes |
| 30 | Bijapur (Vijayapura) | Karnataka | No |
| 31 | Dharwada | Karnataka | No |
| 32 | Mysore | Karnataka | No |
| 33 | Raichuru | Karnataka | No |
| 34 | Mumbai | Maharashtra | Yes |
| 35 | Pune | Maharashtra | No |
| 36 | Solapur | Maharashtra | No |
| 37 | Thane | Maharashtra | No |
| 38 | Chennai | Tamil Nadu | Yes |
| 39 | Coimbatore | Tamil Nadu | No |
| 40 | Madurai | Tamil Nadu | No |
| 41 | Salem | Tamil Nadu | No |
| 42 | Tiruppur | Tamil Nadu | No |
| 43 | Adilabad | Telangana | No |
| 44 | Bhongir | Telangana | No |
| 45 | Bhupalpally | Telangana | No |
| 46 | Hanamkonda | Telangana | No |
| 47 | Hyderabad (Hyderabad) | Telangana | Yes |
| 48 | Hyderabad (Ranga Reddy) | Telangana | No |
| 49 | Jagtial | Telangana | No |
| 50 | Jangaon | Telangana | No |
| 51 | Kamareddy | Telangana | No |
| 52 | Karimnagar | Telangana | No |
| 53 | Khammam | Telangana | No |
| 54 | Kothagudem | Telangana | No |
| 55 | Mahbubnagar | Telangana | No |
| 56 | Mancherial | Telangana | No |
| 57 | Nalgonda | Telangana | No |
| 58 | Nirmal | Telangana | No |
| 59 | Nizamabad | Telangana | No |
| 60 | Sangareddy | Telangana | No |
| 61 | Siddipet | Telangana | No |
| 62 | Sircilla | Telangana | No |
| 63 | Suryapet | Telangana | No |
| 64 | Wanaparthy | Telangana | No |
| 65 | Warangal | Telangana | No |
| 66 | Port Blair | Andaman and Nicobar | Yes |
| 67 | Yanam | Puducherry | No |
| # | District Capital | State/UT | State Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | Paderu | Andhra Pradesh | No |
| 2 | Asifabad | Telangana | No |
| 3 | Gadwal | Telangana | No |
| 4 | Mahabubabad | Telangana | No |
| 5 | Medak | Telangana | No |
| 6 | Mulugu | Telangana | No |
| 7 | Nagarkurnool | Telangana | No |
| 8 | Narayanpet | Telangana | No |
| 9 | Peddapalli | Telangana | No |
| 10 | Shamirpet | Telangana | No |
| 11 | Vikarabad | Telangana | No |
| # | District Capital | State/UT | State Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | Anantapur | Andhra Pradesh | No |
| 2 | Nandyal | Andhra Pradesh | No |
| 3 | Rayachoti | Andhra Pradesh | No |
| 4 | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | No |
| 5 | Katihar | Bihar | No |
| 6 | Kishanganj | Bihar | No |
| 7 | Munger | Bihar | No |
| 8 | Muzaffarpur | Bihar | No |
| 9 | Purnia | Bihar | No |
| 10 | Sasaram | Bihar | No |
| 11 | Jamshedpur | Jharkhand | No |
| 12 | Bengaluru | Karnataka | Yes |
| 13 | Bidar | Karnataka | No |
| 14 | Chitradurga | Karnataka | No |
| 15 | Gadag-Betageri | Karnataka | No |
| 16 | Hassan | Karnataka | No |
| 17 | Hospete | Karnataka | No |
| 18 | Kolar | Karnataka | No |
| 19 | Raichuru | Karnataka | No |
| 20 | Ramanagara | Karnataka | No |
| 21 | Tumakuru | Karnataka | No |
| 22 | Burhanpur | Madhya Pradesh | No |
| 23 | Jabalpur | Madhya Pradesh | No |
| 24 | Bandra (East) | Maharashtra | No |
| 25 | Beed | Maharashtra | No |
| 26 | Jalgaon | Maharashtra | No |
| 27 | Jalna | Maharashtra | No |
| 28 | Latur | Maharashtra | No |
| 29 | Nashik | Maharashtra | No |
| 30 | Sangli | Maharashtra | No |
| 31 | Bhadrak | Odisha | No |
| 32 | Cuttack | Odisha | No |
| 33 | Sikar | Rajasthan | No |
| 34 | Tonk | Rajasthan | No |
| 35 | Salem | Tamil Nadu | No |
| 36 | Vellore | Tamil Nadu | No |
| 37 | Hyderabad (Ranga Reddy) | Telangana | No |
| 38 | Karimnagar | Telangana | No |
| 39 | Mahbubnagar | Telangana | No |
| 40 | Amroha | Uttar Pradesh | No |
| 41 | Bahraich | Uttar Pradesh | No |
| 42 | Bijnor | Uttar Pradesh | No |
| 43 | Budaun | Uttar Pradesh | No |
| 44 | Firozabad | Uttar Pradesh | No |
| 45 | Ghaziabad | Uttar Pradesh | No |
| 46 | Hapur | Uttar Pradesh | No |
| 47 | Pilibhit | Uttar Pradesh | No |
| 48 | Rampur | Uttar Pradesh | No |
| 49 | Sambhal | Uttar Pradesh | No |
| 50 | Dehradun | Uttarakhand | Yes |
| 51 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | Yes |
| # | District Capital | State/UT | State Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | Chittoor | Andhra Pradesh | No |
| 2 | Bengaluru | Karnataka | Yes |
| 3 | Mysore | Karnataka | No |
| 4 | Mumbai | Maharashtra | Yes |
| 5 | Pune | Maharashtra | No |
| 6 | Chengalpattu | Tamil Nadu | No |
| 7 | Chennai | Tamil Nadu | Yes |
| 8 | Coimbatore | Tamil Nadu | No |
| 9 | Cuddalore | Tamil Nadu | No |
| 10 | Dharmapuri | Tamil Nadu | No |
| 11 | Dindigul | Tamil Nadu | No |
| 12 | Erode | Tamil Nadu | No |
| 13 | Kanchipuram | Tamil Nadu | No |
| 14 | Karur | Tamil Nadu | No |
| 15 | Krishnagiri | Tamil Nadu | No |
| 16 | Madurai | Tamil Nadu | No |
| 17 | Mayiladuthurai | Tamil Nadu | No |
| 18 | Nagapattinam | Tamil Nadu | No |
| 19 | Nagercoil | Tamil Nadu | No |
| 20 | Namakkal | Tamil Nadu | No |
| 21 | Ooty | Tamil Nadu | No |
| 22 | Perambalur | Tamil Nadu | No |
| 23 | Pudukkottai | Tamil Nadu | No |
| 24 | Ramanathapuram | Tamil Nadu | No |
| 25 | Ranipet | Tamil Nadu | No |
| 26 | Salem | Tamil Nadu | No |
| 27 | Sivaganga | Tamil Nadu | No |
| 28 | Tenkasi | Tamil Nadu | No |
| 29 | Thanjavur | Tamil Nadu | No |
| 30 | Theni | Tamil Nadu | No |
| 31 | Thiruvarur | Tamil Nadu | No |
| 32 | Thoothukudi | Tamil Nadu | No |
| 33 | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | No |
| 34 | Tirunelveli | Tamil Nadu | No |
| 35 | Tiruppur | Tamil Nadu | No |
| 36 | Tiruvallur | Tamil Nadu | No |
| 37 | Tiruvannaamalai | Tamil Nadu | No |
| 38 | Vellore | Tamil Nadu | No |
| 39 | Viluppuram | Tamil Nadu | No |
| 40 | Virudhunagar | Tamil Nadu | No |
| 41 | Hyderabad (Hyderabad) | Telangana | Yes |
| 42 | Hyderabad (Ranga Reddy) | Telangana | No |
| 43 | Karaikal | Puducherry | No |
| 44 | Pondicherry | Puducherry | Yes |
| # | District Capital | State/UT | State Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | Ariyalur | Tamil Nadu | No |
| 2 | Kallakurichi | Tamil Nadu | No |
| 3 | Tirupattur | Tamil Nadu | No |
| # | District Capital | State/UT | State Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmedabad | Gujarat | No |
| 2 | Amreli | Gujarat | No |
| 3 | Anand | Gujarat | No |
| 4 | Bharuch | Gujarat | No |
| 5 | Bhavnagar | Gujarat | No |
| 6 | Bhuj | Gujarat | No |
| 7 | Botad | Gujarat | No |
| 8 | Dahod | Gujarat | No |
| 9 | Gandhinagar | Gujarat | Yes |
| 10 | Godhra | Gujarat | No |
| 11 | Himatnagar | Gujarat | No |
| 12 | Jamnagar | Gujarat | No |
| 13 | Junagadh | Gujarat | No |
| 14 | Khambhalia | Gujarat | No |
| 15 | Lunavada | Gujarat | No |
| 16 | Mehsana | Gujarat | No |
| 17 | Modasa | Gujarat | No |
| 18 | Morbi | Gujarat | No |
| 19 | Nadiad | Gujarat | No |
| 20 | Navsari | Gujarat | No |
| 21 | Palanpur | Gujarat | No |
| 22 | Porbandar | Gujarat | No |
| 23 | Rajkot | Gujarat | No |
| 24 | Surat | Gujarat | No |
| 25 | Surendranagar | Gujarat | No |
| 26 | Vadodara | Gujarat | No |
| 27 | Valsad | Gujarat | No |
| 28 | Veraval | Gujarat | No |
| 29 | Una | Himachal Pradesh | No |
| 30 | Bengaluru | Karnataka | Yes |
| 31 | Indore | Madhya Pradesh | No |
| 32 | Mumbai | Maharashtra | Yes |
| 33 | Nagpur | Maharashtra | No |
| 34 | Nashik | Maharashtra | No |
| 35 | Pune | Maharashtra | No |
| 36 | Thane | Maharashtra | No |
| 37 | Chennai | Tamil Nadu | Yes |
| 38 | Madurai | Tamil Nadu | No |
| 39 | Daman | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | Yes |
| 40 | Silvassa | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | No |
| # | District Capital | State/UT | State Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | Chhapra | Bihar | No |
| 2 | Ahwa | Gujarat | No |
| 3 | Chhota Udaipur | Gujarat | No |
| 4 | Rajpipla | Gujarat | No |
| 5 | Vyara | Gujarat | No |
| 6 | Dungarpur | Rajasthan | No |
| 7 | Diu | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | No |
| # | District Capital | State/UT | State Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | Itanagar | Arunachal Pradesh | Yes |
| 2 | Bongaigaon | Assam | No |
| 3 | Dibrugarh | Assam | No |
| 4 | Guwahati | Assam | Yes |
| 5 | Hailakandi | Assam | No |
| 6 | Karimganj | Assam | No |
| 7 | Nagaon | Assam | No |
| 8 | Tinsukia | Assam | No |
| 9 | Gurugram | Haryana | No |
| 10 | Dhanbad | Jharkhand | No |
| 11 | Jamshedpur | Jharkhand | No |
| 12 | Ranchi | Jharkhand | Yes |
| 13 | Bengaluru | Karnataka | Yes |
| 14 | Mumbai | Maharashtra | Yes |
| 15 | Thane | Maharashtra | No |
| 16 | Shillong | Meghalaya | Yes |
| 17 | Dimapur | Nagaland | No |
| 18 | Agartala | Tripura | Yes |
| 19 | Dharmanagar | Tripura | No |
| 20 | Alipurduar | West Bengal | No |
| 21 | Asansol | West Bengal | No |
| 22 | Baharampur | West Bengal | No |
| 23 | Balurghat | West Bengal | No |
| 24 | Bankura | West Bengal | No |
| 25 | Barasat | West Bengal | No |
| 26 | Bardhaman | West Bengal | No |
| 27 | Chinsurah | West Bengal | No |
| 28 | Cooch Behar | West Bengal | No |
| 29 | English Bazar | West Bengal | No |
| 30 | Howrah | West Bengal | No |
| 31 | Jalpaiguri | West Bengal | No |
| 32 | Jhargram | West Bengal | No |
| 33 | Kolkata | West Bengal | Yes |
| 34 | Krishnanagar | West Bengal | No |
| 35 | Midnapore | West Bengal | No |
| 36 | Purulia | West Bengal | No |
| 37 | Raiganj | West Bengal | No |
| 38 | Suri | West Bengal | No |
| 39 | Tamluk | West Bengal | No |
| # | District Capital | State/UT | State Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | Daporijo | Arunachal Pradesh | No |
| 2 | Koloriang | Arunachal Pradesh | No |
| 3 | Lemmi | Arunachal Pradesh | No |
| 4 | Seppa | Arunachal Pradesh | No |
| 5 | Teto | Arunachal Pradesh | No |
| 6 | Ziro | Arunachal Pradesh | No |
| 7 | Dhubri | Assam | No |
| 8 | Diphu | Assam | No |
| 9 | Haflong | Assam | No |
| 10 | Hojai | Assam | No |
| 11 | Kokrajhar | Assam | No |
| 12 | Ambikapur | Chattisgarh | No |
| 13 | Subarnapur | Odisha | No |
| 14 | Ambassa | Tripura | No |
| 15 | Belonia | Tripura | No |
| 16 | Bishramganj | Tripura | No |
| 17 | Kailashahar | Tripura | No |
| 18 | Khowai | Tripura | No |
| 19 | Kanpur | Uttar Pradesh | No |
| 20 | Mirzapur | Uttar Pradesh | No |
| 21 | Alipore | West Bengal | No |
| # | District Capital | State/UT | State Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | Ambala | Haryana | No |
| 2 | Faridabad | Haryana | No |
| 3 | Gurugram | Haryana | No |
| 4 | Karnal | Haryana | No |
| 5 | Panipat | Haryana | No |
| 6 | Rohtak | Haryana | No |
| 7 | Sirsa | Haryana | No |
| 8 | Yamunanagar | Haryana | No |
| 9 | Jamshedpur | Jharkhand | No |
| 10 | Mumbai | Maharashtra | Yes |
| 11 | Amritsar | Punjab | No |
| 12 | Barnala | Punjab | No |
| 13 | Bathinda | Punjab | No |
| 14 | Faridkot | Punjab | No |
| 15 | Fatehgarh Sahib | Punjab | No |
| 16 | Fazilka | Punjab | No |
| 17 | Firozpur | Punjab | No |
| 18 | Gurdaspur | Punjab | No |
| 19 | Hoshiarpur | Punjab | No |
| 20 | Jalandhar | Punjab | No |
| 21 | Kapurthala | Punjab | No |
| 22 | Ludhiana | Punjab | No |
| 23 | Malerkotla | Punjab | No |
| 24 | Mansa | Punjab | No |
| 25 | Moga | Punjab | No |
| 26 | Mohali | Punjab | No |
| 27 | Pathankot | Punjab | No |
| 28 | Patiala | Punjab | No |
| 29 | Rupnagar | Punjab | No |
| 30 | Sangrur | Punjab | No |
| 31 | Sri Muktsar Sahib | Punjab | No |
| 32 | Tarn Taran Sahib | Punjab | No |
| 33 | Hanumangarh | Rajasthan | No |
| 34 | Sri Ganganagar | Rajasthan | No |
| 35 | Dehradun | Uttarakhand | Yes |
| 36 | Chandigarh | Chandigarh | Yes |
| 37 | Jammu | Jammu and Kashmir | Yes |
| 38 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | Yes |
| # | District Capital | State/UT | State Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | Reckong Peo | Himachal Pradesh | No |
| 2 | Nawanshehr | Punjab | No |
| # | District Capital | State/UT | State Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | Bagalakote | Karnataka | No |
| 2 | Ballari | Karnataka | No |
| 3 | Belgaum | Karnataka | No |
| 4 | Bengaluru | Karnataka | Yes |
| 5 | Bidar | Karnataka | No |
| 6 | Chamarajanagara | Karnataka | No |
| 7 | Chikkamagaluru | Karnataka | No |
| 8 | Chitradurga | Karnataka | No |
| 9 | Davangere | Karnataka | No |
| 10 | Dharwada | Karnataka | No |
| 11 | Gadag-Betageri | Karnataka | No |
| 12 | Hassan | Karnataka | No |
| 13 | Haveri | Karnataka | No |
| 14 | Hospete | Karnataka | No |
| 15 | Kalaburagi | Karnataka | No |
| 16 | Kolar | Karnataka | No |
| 17 | Koppala | Karnataka | No |
| 18 | Mandya | Karnataka | No |
| 19 | Mangalore | Karnataka | No |
| 20 | Mysore | Karnataka | No |
| 21 | Raichuru | Karnataka | No |
| 22 | Ramanagara | Karnataka | No |
| 23 | Shivamogga | Karnataka | No |
| 24 | Tumakuru | Karnataka | No |
| 25 | Udupi | Karnataka | No |
| 26 | Yadgiri | Karnataka | No |
| 27 | Mumbai | Maharashtra | Yes |
| 28 | Pune | Maharashtra | No |
| 29 | Solapur | Maharashtra | No |
| 30 | Thane | Maharashtra | No |
| 31 | Coimbatore | Tamil Nadu | No |
| 32 | Salem | Tamil Nadu | No |
| 33 | Hyderabad (Hyderabad) | Telangana | Yes |
| 34 | Hyderabad (Ranga Reddy) | Telangana | No |
| # | District Capital | State/UT | State Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | Chikkaballapura | Karnataka | No |
| 2 | Karwar | Karnataka | No |
| 3 | Madikeri | Karnataka | No |
| 4 | Sagar | Madhya Pradesh | No |
| # | District Capital | State/UT | State Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | Raipur | Chattisgarh | Yes |
| 2 | Surat | Gujarat | No |
| 3 | Jamshedpur | Jharkhand | No |
| 4 | Bengaluru | Karnataka | Yes |
| 5 | Mumbai | Maharashtra | Yes |
| 6 | Angul | Odisha | No |
| 7 | Balangir | Odisha | No |
| 8 | Balasore | Odisha | No |
| 9 | Bargarh | Odisha | No |
| 10 | Baripada | Odisha | No |
| 11 | Bhadrak | Odisha | No |
