A Social Media Geo-Risk Identifier that highlights geographies of cyber-risk where there is high digital activity and potential of Fake IDs.
Last updated on: February, 2026
Top 5 countries by cyber risk.
| Sr. | Country | Continent | Cyber Risk Index | Internet Subscribers (% of Population) | Internet Subscribers (% of Literate Population) | Facebook Users (% of Literate Population) | Facebook Users (% of Internet Subscribers) | Instagram Users (% of Literate Population) | Instagram Users (% of Internet Subscribers) | LinkedIn Users (% of Literate Population) | LinkedIn Users (% of Internet Subscribers) | Twitter Users (% of Literate Population) | Twitter Users (% of Internet Subscribers) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vatican | Europe | 9.96 | 161.68% | 163.81% | 101.11% | 61.73% | 101.11% | 61.73% | 1354.94% | 827.16% | 404.46% | 246.91% |
| 2 | United Arab Emirates | Asia | 9.48 | 95.53% | 97.88% | 65.47% | 66.89% | 34.32% | 35.06% | 90.30% | 92.26% | 25.29% | 25.83% |
| 3 | Malta | Europe | 9.37 | 90.40% | 95.66% | 55.71% | 58.24% | 37.50% | 39.20% | 77.61% | 81.13% | 35.13% | 36.72% |
| 4 | Iceland | Europe | 9.29 | 97.97% | 98.96% | 45.21% | 45.68% | 35.41% | 35.78% | 76.09% | 76.89% | 33.16% | 33.51% |
| 5 | Singapore | South East Asia and Oceania | 9.15 | 93.35% | 95.75% | 49.79% | 52.00% | 27.08% | 28.28% | 89.10% | 93.06% | 134.52% | 140.50% |
Click on a continent to choose countries
| Continent | Internet Subscribers (% of Population) | Facebook Users (% of Internet Subscribers) | Instagram Users (% of Internet Subscribers) | LinkedIn Users (% of Internet Subscribers) | Twitter Users (% of Internet Subscribers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.91% | 14.70% | 6.56% | 16.33% | 4.31% | |
|
|
|||||
| 68.31% | 11.45% | 6.95% | 9.97% | 5.39% | |
|
|
|||||
| 73.35% | 47.96% | 26.14% | 26.16% | 12.79% | |
|
|
|||||
| 90.03% | 36.13% | 22.82% | 47.37% | 20.37% | |
|
|
|||||
| 95.96% | 44.73% | 24.77% | 80.43% | 29.23% | |
|
|
|||||
| 80.00% | 43.84% | 31.37% | 47.26% | 10.82% | |
|
|
|||||
| 72.38% | 48.39% | 13.68% | 21.36% | 13.00% | |
|
|
|||||