World - 178 Language Webs
There are 195 Countries in the world, and each country selects its own Official language(s). For example, India has 22 official languages recognized in its Constitution. These 22 languages primarily use 13 distinct scripts and represent 3 of the 4 writing systems of the world. Across the 195 Countries, there are 178 official languages in use. Of these, 148 languages do not have sufficient content on the World Wide Web (Source: W3Tech & Wikipedia). This is the Worldwide Digital Divide.
Digital Divide Languages
| Sr. | Language | Language Family (Spoken) | Population (2021) | Content on Internet (%) | Content on Wikipedia (%) | Scripts | Language Family (Writing) | Writing System | No. Of Countries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard Chinese | Sino-Tibetan | 21.01% | 1.10% | 2.29% | Hanzi | Hanzi Script | Logo Syllabic | 1 |
| 2 | Hindi | Indoeuropean | 9.53% | < 0.10% | 0.25% | Devanagari | North Indic Scripts | Varnamala/Abugida | 7 |
| 3 | Spanish | Indoeuropean | 7.23% | 6.00% | 3.14% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 19 |
| 4 | Arabic | Afroasiatic | 5.86% | 0.60% | 1.95% | Arabic | Arabic Script | Abjad | 23 |
| 5 | Urdu | Indoeuropean | 3.18% | < 0.10% | 0.36% | Perso-Arabic | Arabic Script | Abjad | 5 |
| 6 | Bengali | Indoeuropean | 2.34% | < 0.10% | 0.27% | Bengali | North Indic Scripts | Varnamala/Abugida | 4 |
| 7 | Tamil | Afroasiatic | 1.48% | < 0.10% | 0.27% | Tamil | Latin Script | Alphabetical | 5 |
| 8 | Marathi | Indoeuropean | 1.42% | < 0.10% | 0.15% | Devanagari | North Indic Scripts | Varnamala/Abugida | 1 |
| 9 | Telugu | Indoeuropean | 1.41% | < 0.10% | 0.18% | Telugu | South Indic Script | Varnamala/Abugida | 1 |
| 10 | Persian | Indoeuropean | 1.40% | 0.90% | 1.60% | Perso-Arabic | Arabic Script | Abjad | 2 |
| 11 | Korean | Others | 1.27% | 0.80% | 1.11% | Hangul | Hangul Script | Alphabetical | 2 |
| 12 | Gujarati | Indoeuropean | 0.87% | < 0.10% | < 0.10% | Gujarati | North Indic Scripts | Varnamala/Abugida | 1 |
| 13 | Filipino | Austronesian | 0.81% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 14 | Kannada | Dravidian | 0.75% | < 0.10% | < 0.10% | Kannada | South Indic Script | Varnamala/Abugida | 1 |
| 15 | Pashto | Indoeuropean | 0.74% | < 0.10% | < 0.10% | Arabic | Arabic Script | Abjad | 1 |
| 16 | Gurmukhi | Indoeuropean | 0.69% | < 0.10% | < 0.10% | Gurmukhi | North Indic Scripts | Varnamala/Abugida | 1 |
| 17 | Thai | Tai-Kadai | 0.64% | 0.30% | 0.27% | Thai | South Indic Script | Varnamala/Abugida | 1 |
| 18 | Burmese | Sino-Tibetan | 0.62% | < 0.10% | 0.17% | Mon | South Indic Script | Varnamala/Abugida | 1 |
| 19 | Malayalam | Dravidian | 0.61% | < 0.10% | 0.13% | Malayalam | South Indic Script | Varnamala/Abugida | 1 |
| 20 | Malay | Austronesian | 0.57% | < 0.10% | 0.66% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 3 |
| 21 | Swahili | Niger-Congo | 0.53% | < 0.10% | 0.16% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 5 |
| 22 | Azerbaijani | Turkic | 0.53% | < 0.10% | 0.32% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 23 | Uzbek | Turkic | 0.49% | < 0.10% | 0.50% | Cyrillic | Cyrillic Script | Alphabetical | 1 |
| 24 | Kurdish | Indoeuropean | 0.47% | < 0.10% | 0.14% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 25 | Somali | Afroasiatic | 0.41% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 2 |
| 26 | Kinyarwanda | Niger-Congo | 0.41% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 27 | Icelandic | Indoeuropean | 0.40% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 28 | Mandarin Chinese | Sino-Tibetan | 0.38% | < 0.10% | < 0.10% | Hanzi | Hanzi Script | Logo Syllabic | 1 |
| 29 | Lao | Tai-Kadai | 0.35% | < 0.10% | < 0.10% | Lao | South Indic Script | Varnamala/Abugida | 1 |
| 30 | Fula | Niger-Congo | 0.34% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 31 | Khmer | Austroasiatic | 0.31% | < 0.10% | < 0.10% | Khmer | South Indic Script | Varnamala/Abugida | 1 |
| 32 | Chichewa | Niger-Congo | 0.31% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 33 | Berber | Afroasiatic | 0.29% | < 0.10% | < 0.10% | Tifinagh | Tifinagh Script | Abjad | 2 |
| 34 | Kirundi | Niger-Congo | 0.28% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 35 | Nepali | Indoeuropean | 0.25% | < 0.10% | < 0.10% | Devanagari | North Indic Scripts | Varnamala/Abugida | 1 |
| 36 | Kazakh | Turkic | 0.25% | < 0.10% | 0.36% | Cyrillic | Cyrillic Script | Alphabetical | 1 |
| 37 | Assamese | Indoeuropean | 0.24% | < 0.10% | < 0.10% | Assamese | North Indic Scripts | Varnamala/Abugida | 1 |
| 38 | Sinhalese | Indoeuropean | 0.23% | < 0.10% | < 0.10% | Sinhala | South Indic Script | Varnamala/Abugida | 1 |
| 39 | Sotho | Niger-Congo | 0.22% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 2 |
| 40 | Zulu | Niger-Congo | 0.20% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 41 | Bambara | Indoeuropean | 0.20% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 42 | Manike | Niger-Congo | 0.17% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 43 | Tigrinya | Afroasiatic | 0.17% | < 0.10% | < 0.10% | Ge'ez | Ethiopic Script | Varnamala/Abugida | 2 |
| 44 | Haitian Creole | Indoeuropean | 0.16% | < 0.10% | 0.11% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 45 | Catalan | Indoeuropean | 0.15% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 46 | Quechua | Others | 0.14% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 3 |
| 47 | Shona | Niger-Congo | 0.14% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 48 | Mongolian | Others | 0.14% | < 0.10% | < 0.10% | Mongolian | Mongolian Script | Alphabetical | 1 |
| 49 | Songhay Languages | Nilo-Saharan | 0.12% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 50 | Tajik | Indoeuropean | 0.12% | < 0.10% | 0.18% | Cyrillic | Cyrillic Script | Alphabetical | 1 |
| 51 | Turkmen | Turkic | 0.11% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 52 | Tswana | Niger-Congo | 0.11% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 2 |
| 53 | Afrikaans | Indoeuropean | 0.11% | < 0.10% | 0.19% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 54 | Guarani | Tupian | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 2 |
| 55 | Armenian | Indoeuropean | < 0.10% | < 0.10% | 0.49% | Armenian | Armenian Script | Alphabetical | 1 |
| 56 | Northern Sotho | Niger-Congo | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 57 | Oromo | Afroasiatic | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 58 | Kyrgy | Turkic | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Cyrillic | Cyrillic Script | Alphabetical | 1 |
| 59 | Albanian | Indoeuropean | < 0.10% | < 0.10% | 0.16% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 2 |
| 60 | Shangani | Niger-Congo | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 61 | Belurusian | Indoeuropean | < 0.10% | < 0.10% | 0.39% | Cyrillic | Cyrillic Script | Alphabetical | 1 |
| 62 | Tsonga | Niger-Congo | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 2 |
| 63 | Ndebele | Niger-Congo | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 64 | Georgian | Others | < 0.10% | < 0.10% | 0.29% | Georgian | Georgian Script | Alphabetical | 1 |
| 65 | Chibarwe | Niger-Congo | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Ethiopic Script | Varnamala/Abugida | 1 |
| 66 | Venda | Niger-Congo | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 2 |
| 67 | Malagasy | Austronesian | < 0.10% | < 0.10% | 0.15% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 68 | Aymara | Others | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 2 |
| 69 | Swazi | Niger-Congo | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 2 |
| 70 | Xhosa | Niger-Congo | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 2 |
| 71 | Soninke | Niger-Congo | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 72 | Peruvian Spanish | Indoeuropean | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 73 | Irish | Indoeuropean | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 74 | Chilian | Indoeuropean | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 75 | Macedonian | Indoeuropean | < 0.10% | < 0.10% | 0.24% | Cyrillic | Cyrillic Script | Alphabetical | 1 |
| 76 | Bosnian | Indoeuropean | < 0.10% | < 0.10% | 0.15% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 77 | Comorian | Niger-Congo | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Arabic | Arabic Script | Abjad | 1 |
| 78 | Mauritian | Indoeuropean | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 79 | Kassaone | Niger-Congo | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Cyrillic | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 80 | Kalanga | Niger-Congo | < 0.10% | < 0.10% | 0.11% | Kirat-Sirijonga | Ethiopic Script | Varnamala/Abugida | 1 |
| 81 | Minyanka | Niger-Congo | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Arabic | Arabic Script | Abjad | 1 |
| 82 | Bobo | Niger-Congo | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Arabic Script | Abjad | 1 |
| 83 | Tapiete | Tupian | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 84 | Tetum | Austronesian | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 85 | Maltese | Afroasiatic | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 86 | Dhivehi | Indoeuropean | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Thaana | Thaana Script | Varnamala/Abugida | 1 |
| 87 | Fiji Hindi | Indoeuropean | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Devanagari | North Indic Scripts | Varnamala/Abugida | 1 |
| 88 | Sango | Indoeuropean | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 89 | Odia | Indoeuropean | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Odia | North Indic Scripts | Varnamala/Abugida | 1 |
| 90 | Fijian | Austronesian | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 91 | Luxembourgish | Indoeuropean | < 0.10% | < 0.10% | 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 92 | Tamasheq | Afroasiatic | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 93 | Montenegrin | Indoeuropean | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Cyrillic | Cyrillic Script | Alphabetical | 1 |
| 94 | Samoan | Austronesian | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 95 | Maori Language | Austronesian | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 96 | Dzongkha | Sino-Tibetan | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Uchen | North Indic Scripts | Varnamala/Abugida | 1 |
| 97 | Tongan | Austronesian | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 98 | Senufo | Niger-Congo | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 2 |
| 99 | Tok Pisin | Indoeuropean | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 100 | Nambya | Niger-Congo | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 101 | Hassaniya | Afroasiatic | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Arabic | Arabic Script | Abjad | 1 |
| 102 | Gilbertese | Austronesian | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 103 | Bozo | Niger-Congo | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Arabic | Arabic Script | Abjad | 1 |
| 104 | Hiri Motu | Austronesian | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 105 | Seychelles Creole | Indoeuropean | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 106 | Khoisan | Others | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 107 | Dogon | Niger-Congo | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Arabic | Arabic Script | Abjad | 1 |
| 108 | Romansh | Indoeuropean | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 109 | Marshallese | Austronesian | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 110 | Sami languages | Uralic | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Cyrillic Script | Alphabetical | 1 |
| 111 | Guarayu | Tupian | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 112 | Ashaninka | Others | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 113 | Palauan | Austronesian | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 114 | Bislama | Indoeuropean | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 115 | Tuvaluan | Austronesian | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 116 | Mojeno-Trinitario | Others | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 117 | Nauruan | Austronesian | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 118 | Mojeno-Ignaciano | Others | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 119 | Chiman | Others | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 120 | Machineri | Others | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 121 | Zamuco | Others | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 122 | Yuracare | Others | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 123 | Yaminawa | Others | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 124 | Besiro (Chiquitano) | Indoeuropean | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 125 | Weenhayek | Others | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 126 | Uru Chipaya | Others | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 127 | Tacana | Others | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 128 | Chacobo | Others | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 129 | Movima | Others | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 130 | Canichana | Others | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 131 | Moseten | Others | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Hebrew Script | Abjad | 1 |
| 132 | Ese Ejja | Others | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 133 | Araona | Others | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 134 | Cayubaba | Others | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 135 | Cavinena | Others | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 136 | Siriono | Tupian | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 137 | Latin | Indoeuropean | < 0.10% | < 0.10% | 0.21% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 138 | Maropa | Others | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 139 | Toromona | Others | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 140 | Gaurasu we | Tupian | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 141 | Yuki | Tupian | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 142 | Pacawara | Others | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 143 | Moore | Niger-Congo | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 144 | Leco | Indoeuropean | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 145 | Baure | Others | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 146 | Itonama | Others | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 147 | Ndau | Niger-Congo | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 148 | Puquina | Others | < 0.10% | < 0.10% | < 0.10% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
Digital Divide Languages
| Sr. | Language | Language Family (Spoken) | Population (2021) | Content on Internet (%) | Content on Wikipedia (%) | Scripts | Language Family (Writing) | Writing System | No. Of Countries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | Indoeuropean | 10.19% | 49.60% | 10.72% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 58 |
| 2 | Portugese | Indoeuropean | 3.79% | 4.00% | 1.75% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 9 |
| 3 | Russian | Indoeuropean | 2.41% | 3.60% | 3.13% | Cyrillic | Cyrillic Script | Alphabetical | 4 |
| 4 | Japanese | Others | 1.92% | 5.10% | 2.24% | Hiragana/Katakana | Kana/Kanji | Logo Syllabic | 1 |
| 5 | French | Indoeuropean | 1.64% | 4.50% | 4.11% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 28 |
| 6 | German | Indoeuropean | 1.54% | 6.00% | 4.65% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 6 |
| 7 | Turkish | Turkic | 1.35% | 1.60% | 1.00% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 2 |
| 8 | Italian | Indoeuropean | 0.95% | 2.80% | 2.94% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 4 |
| 9 | Polish | Indoeuropean | 0.59% | 1.80% | 2.53% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 10 | Ukrainian | Indoeuropean | 0.43% | 0.70% | 2.11% | Cyrillic | Cyrillic Script | Alphabetical | 1 |
| 11 | Indonesian | Austronesian | 0.39% | 0.90% | 1.15% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 12 | Dutch | Indoeuropean | 0.30% | 2.20% | 3.32% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 3 |
| 13 | Romanian | Indoeuropean | 0.28% | 0.50% | 0.81% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 2 |
| 14 | Greek | Indoeuropean | 0.18% | 0.50% | 0.40% | Greek | Greek Script | Alphabetical | 2 |
| 15 | Hungarian | Indoeuropean | 0.16% | 0.60% | 0.85% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 16 | Swedish | Indoeuropean | 0.16% | 0.50% | 3.94% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 2 |
| 17 | Czech | Indoeuropean | 0.15% | 1.00% | 0.88% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 18 | Vietnamese | Austronesian | 0.14% | 1.00% | 1.95% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 19 | Hebrew | Afroasiatic | 0.11% | 0.40% | 0.59% | Hebrew | Hebrew Script | Abjad | 1 |
| 20 | Serbian | Indoeuropean | 0.11% | 0.20% | 1.08% | Cyrillic | Cyrillic Script | Alphabetical | 2 |
| 21 | Bulgarian | Indoeuropean | 0.10% | 0.30% | 0.46% | Cyrillic | Cyrillic Script | Alphabetical | 1 |
| 22 | Finnish | Indoeuropean | 0.09% | 0.40% | 0.92% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 23 | Danish | Indoeuropean | 0.09% | 0.40% | 0.47% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 24 | Norwegian | Indoeuropean | 0.09% | 0.10% | 1.01% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 25 | Croatian | Indoeuropean | 0.07% | 0.20% | 0.34% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 2 |
| 26 | Slovak | Indoeuropean | 0.07% | 0.40% | 0.39% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 2 |
| 27 | Lithuanian | Indoeuropean | 0.04% | 0.20% | 0.34% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 28 | Slovene | Indoeuropean | 0.03% | 0.10% | 0.30% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 29 | Latvian | Indoeuropean | 0.02% | 0.10% | 0.21% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
| 30 | Estonian | Others | 0.02% | 0.10% | 0.39% | Latin | Latin Script | Alphabetical | 1 |
Notes: UN Population Division Report (2024); Literacy - CIA World Factbook (2022); Internet Access - UN ICT Data (2024); Social Media Platform Advertising Modules.